過去~現在の
チップセット対応表って無くない?
とりあえずRyzenバージョン作るね!
皆様こんにちは、表の作り方がめっちゃ下手なガチャコです。
歴代CPUのチップセット対応を調べるのってめんどくさいなって思ったのと、
ググっても中々目当ての情報に行き当たらないなって思ったのもあり、
『歴代Ryzenの対応チップセット一覧表』
を、表作成の練習も兼ねて自分の為に勢いで作ってみました。
CPU&マザーボード選びの参考にしていただければと思います。
では、
レディゴッ!
Intelチップセット一覧はこちらから

歴代Intel Coreの対応チップセット一覧表を作らせていただきました。
過去~現在の チップセット対応表って無くない? 引き続きIntelバージョン作るね!
歴代Ryzenの対応チップセット一覧表
対応チップセットはCPUの開発コードネームで変わりますので、表も開発ネーム別に分けてありますが、
わかりにくいと思うので世代とCPU名もザックリ書いてある親切表になります。
※Ryzenチップセット一覧表の使い方
『CTRL+F』でチップセット名を検索したり世代を調べたり
Ryzenシリーズ世代 | ソケット形状 | 開発コードネーム | 対応チップセット |
第1世代Zen (Ryzen1000) | AM4 | Pinnacle Ridge (Ryzen3 1200) | 300番台:A320,B350,X370, |
400番台:B450,X470, | |||
500番台:X570 | |||
Summit Ridge (1200以外の1000番台) | 300番台:A320,B350,X370, | ||
400番台:B450,X470 | |||
500番台:無し | |||
第2世代Zen+ (Ryzen2000) | AM4 | Pinnacle Ridge (2000番台) | 300番台:A320,B350,X370, |
400番台:B450,X470, | |||
500番台:X570 | |||
Raven Ridge (2000番台G付APU) | 300番台:A320,B350,X370, | ||
400番台:B450,X470 | |||
500番台:無し | |||
第3世代Zen2 (Ryzen3000) (Ryzen4000) | AM4 | Matisse (3000番台) | 300番台:A320,B350,X370, |
400番台:B450,X470, | |||
500番台:A520,B550,X570 | |||
Picasso (3000番台G付APU) | 300番台:A320,B350,X370, | ||
400番台:B450,X470, | |||
500番台:X570 | |||
Matisse 2 (3000番台XTシリーズ) | 300番台:A320,B350,X370, | ||
400番台:B450,X470, | |||
500番台:A520,B550,X570 | |||
Renoir (4000番台G付APU) | 300番台:無し | ||
400番台:無し | |||
500番台:A520,B550,X570 | |||
第4世代Zen3 (Ryzen5000) | AM4 | Vermeer (5000番台) | 300番台:無し |
400番台:B450, | |||
500番台:A520,B550,X570 |
歴代Threadripper(スレッドリッパー)対応チップセット一覧
Ryzenシリーズ世代 | ソケット形状 | 開発コードネーム | 対応チップセット |
第1世代Zen (Ryzen1000) | TR4 | Whitehaven (RyzenThreadripper 1900番台) | X399 |
第2世代Zen+ (Ryzen2000) | TR4 | Colfax (RyzenThreadripper 2900番台) | X399 |
第3世代Zen2 (Ryzen3000) | sTRX4 | Castle Peak (RyzenThreadripper 3900番台) | TRX40 |
参考になれば幸いです。
コメント